| Наименование марки: | ECHU |
| Номер модели: | UL3135 |
| МОК: | 100meter |
| цена: | USD0.302 to USD3.255/m |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Способность к поставкам: | 10000 км в неделю |
UL3135 Однопроводящий силиконовый каучуковый AWM-кабель
UL3135 представляет собой высокотемпературный силиконовый провод, соответствующий стандарту UL758 для оборудования.
• Строительство
Проводник: твердая или класса 5 гибкая обнаженная / консервированная медь;
Изоляция: Силиконовая резина (SR).
• Электрические и тепловые характеристики
Номинальное напряжение: 600В переменного тока
Номинальная температура: 200°C (сухие места)
Диапазон температуры работы: -60°C ~ +200°C
• Устойчивость к пламени
Самотушится, соответствует UL FT2 горизонтальному испытанию на пламя.
• Ключевые особенности
Высокая гибкость, отличная теплостойкость, низкая температура, устойчивость к озону, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и химическим веществам.равномерная толщина изоляции для легкой отделки. без галогена и соответствует требованиям RoHS. Широко используется в качестве проволоки для изоляции класса H.
• Типичные применения
Внутренняя проводка для бытовых приборов, отопительного оборудования, осветительных приборов, двигателей, трансформаторов, генераторов, электронных приборов,Новое энергетическое оборудование и промышленные машины в условиях высокой температуры.
| UL3135 | Кондуктор | Понимаешь? | Изолятор | Технические данные | Упаковка ((m/roll) | ||||
| Диаметр | |||||||||
| Размер | Кондуктор | Диаметр | ± 0,05 мм2 | Материал | Среднее | Цвет | Температурный диапазон ((oC) | Номинальное напряжение | |
| Строительство | мм | Толщина | |||||||
| Нет./мм | мм | ||||||||
| 26AWG | 7/0.16 | 0.489 | 2.01 | Силикон | 0.761 | Красный, желтый, | :- 60oC~+200oC | 600 В | 610 |
| 25AWG | 7/0.18 | 0.550 | 2.07 | резина | 0.76 | Синий, зеленый, | 610 | ||
| 24AWG | 11 на 0.16 | 0.612 | 2.14 | 0.764 | чёрный, белый, | 610 | |||
| 23AWG | 17/0.14 | 0.666 | 2.19 | 0.762 | фиолетовый, коричневый, | 610 | |||
| 22AWG | 17/0.16 | 0.761 | 2.29 | 0.764 | оранжевый, | 610 | |||
| 21AWG | 21/0.16 | 0.846 | 2.37 | 0.762 | жёлто-зеленый, | 610 | |||
| 20AWG | 26/0.16 | 0.942 | 2.47 | 0.764 | прозрачный | 610 | |||
| 19AWG | 33/0.16 | 1.061 | 2.58 | 0.759 | 610 | ||||
| 18AWG | 41/0.16 | 1.182 | 2.71 | 0.763 | 610 | ||||
| 17AWG | 33/0.20 | 1.326 | 2.85 | 0.762 | 305 | ||||
| 16AWG | 26/0.254 | 1.495 | 3.02 | 0.762 | 305 | ||||
| 15AWG | 65 на 0.18 | 1.675 | 3.20 | 0.762 | 305 | ||||
| 14AWG | 41/0.254 | 1.877 | 3.40 | 0.761 | 305 | ||||
| 13AWG | 52/0.254 | 2.114 | 3.64 | 0.762 | 305 | ||||
| 12AWG | 65 на 0.254 | 2.399 | 3.92 | 0.759 | 305 | ||||
![]()