Номинальное напряжение: 1000В
★ Стандарт ссылки: UL Subject 758, UL1581 и C22.2 NO.210
★ Луженая или голая, многожильная или одножильная медная жила, 30 AWG ~ 2000MCM
★ Оболочка из ПВХ без свинца
★ Равномерная толщина изоляции для обеспечения легкой зачистки и резки
★ Проходит вертикальные огневые испытания UL VW-1 и FT1
★ Применение: Для внутренней проводки электронного и электрического оборудования
| Жила | Изоляция | Максимальное сопротивление при 20°C | |||
| AWG | №/мм | Диаметр | Ном. Толщина | Ном. Диаметр | Ом/км |
| мм | мм | мм | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.8 | 2.08 | 139 |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.8 | 2.2 | 88.9 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.8 | 2.36 | 57.5 |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.8 | 2.54 | 34.6 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.8 | 2.78 | 23.3 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.8 | 3.1 | 15.1 |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.9 | 3.7 | 9.2 |
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 1.02 | 4.4 | 5.4 |
| 10 | 65/0.32 | 2.97 | 1.02 | 5 | 4.1 |
| 8 | 7/37/0.20 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 2.23 |
| 6 | 19/7/0.36 | 5.4 | 1.6 | 8.6 | 1.4 |
| 4 | 7/18/0.46 | 6.72 | 1.6 | 9.9 | 0.882 |

