Наименование марки: | ECHU |
Номер модели: | VCTF |
МОК: | 300 м |
цена: | USD0.5-USD2.03/M |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, L/C |
Способность к поставкам: | 10000 км/день |
Применение стандартов:JIS C3312-2000
Структура и цвет продукта Проводник: Наклейка или твердая обнаженная медная или консервированная медная проволока JIS C3102JIS C3152 Изоляция: ПВХ соответствует JIS C3312-2000
Код цвета: ядра, использующие распознавание цвета, должны соответствовать стандарту JIS C3312-2000
Материал оболочки: ПВХ Тип оболочки
цвет:черный (RAL9005) Технические параметры
Номинальное напряжение: 600 В
Испытательное напряжение: 3000В/1MIN соответствует JIS C3005 Minimum
радиус изгиба Фиксированная прокладка: 4xd (диаметр кабеля)
Мобильная установка: 7,5xd (диаметр кабеля)
Температура
Фиксированное размещение: -30C-+80C
Сгибание: -5С-+70С
Огнеупорный: огнеупорный и самотушающийся согласно JIS C3005 NO.4.26
Характеристики и соответствие Характеристики: соответствие мелким проводникам PSE, меньший угол изгиба мягкий Соответствие сертификации: ROHS Типичные применения: для электрических, приборостроения,силовое оборудование и устройства автоматизации без внешнего направления даже без подвижного кабеля с принудительной тягой.
Тип | Кондиционер. Нет. | Условия.Диа.φ | Вес | Внешний Диа. | |
VCTF | 0.5*2C | 20 | 0.18 | 55.4 | 6 |
VCTF | 0.5*3C | 20 | 0.18 | 64.8 | 6.3 |
VCTF | 0.5*4C | 20 | 0.18 | 77 | 6.8 |
VCTF | 0.5*5C | 20 | 0.18 | 89.9 | 7.4 |
VCTF | 0.5*6C | 20 | 0.18 | 103.1 | 8 |
VCTF | 0.5*7C | 20 | 0.18 | 112.8 | 8 |
VCTF | 0.5*8C | 20 | 0.18 | 125.9 | 8.6 |
VCTF | 0.5*9C | 20 | 0.18 | 145.8 | 9.6 |
VCTF | 0.5*10C | 20 | 0.18 | 164.8 | 10.3 |
VCTF | 0.5*11C | 20 | 0.18 | 181.3 | 10.7 |
VCTF | 0.5*12C | 20 | 0.18 | 187.9 | 10.7 |
VCTF | 0.5*13C | 20 | 0.18 | 203.9 | 11.2 |
VCTF | 0.5*14C | 20 | 0.18 | 210.4 | 11.2 |
VCTF | 0.5*15C | 20 | 0.18 | 229.6 | 11.9 |
VCTF | 0.5*16C | 20 | 0.18 | 238.5 | 11.9 |
VCTF | 0.5*17C | 20 | 0.18 | 258.5 | 12.6 |
VCTF | 0.5*18C | 20 | 0.18 | 265.2 | 12.6 |
VCTF | 0.5*19C | 20 | 0.18 | 274.8 | 12.6 |
VCTF | 0.5*20C | 20 | 0.18 | 287 | 13 |
VCTF | 0.5*21C | 20 | 0.18 | 302.1 | 13.3 |
VCTF | 0.5*22C | 20 | 0.18 | 308.2 | 14.2 |
VCTF | 0.5*23C | 20 | 0.18 | 325.7 | 14.9 |
VCTF | 0.5*24C | 20 | 0.18 | 335.4 | 14.9 |
VCTF | 0.5*25C | 20 | 0.18 | 345.1 | 14.9 |
VCTF | 0.5*26C | 20 | 0.18 | 358.9 | 15.3 |
VCTF | 0.5*27C | 20 | 0.18 | 368.6 | 15.3 |
VCTF | 0.5*28C | 20 | 0.18 | 385.5 | 15.9 |
VCTF | 0.5*29C | 20 | 0.18 | 395.1 | 15.9 |
VCTF | 0.5*30C | 20 | 0.18 | 404.8 | 15.9 |
VCTF | 0.5*31C | 20 | 0.18 | 422.6 | 16.5 |
VCTF | 0.5*32C | 20 | 0.18 | 432.3 | 16.5 |
VCTF | 0.5*33C | 20 | 0.18 | 442 | 16.5 |
VCTF | 0.5*34C | 20 | 0.18 | 460.5 | 17.2 |
VCTF | 0.5*35C | 20 | 0.18 | 470.2 | 17.2 |
VCTF | 0.5*36C | 20 | 0.18 | 479.9 | 17.2 |
VCTF | 0.5*37C | 20 | 0.18 | 489.6 | 17.2 |
VCTF | 0.75*2C | 30 | 0.18 | 68.5 | 6.6 |
VCTF | 0.75*3C | 30 | 0.18 | 80.9 | 7 |
VCTF | 0.75*4C | 30 | 0.18 | 97 | 7.6 |
VCTF | 0.75*5C | 30 | 0.18 | 122 | 8.6 |
VCTF | 0.75*6C | 30 | 0.18 | 140 | 9.3 |
VCTF | 0.75*7C | 30 | 0.18 | 153.1 | 9.3 |
VCTF | 0.75*8C | 30 | 0.18 | 171 | 10 |
VCTF | 0.75*9C | 30 | 0.18 | 197.4 | 11.1 |
VCTF | 0.75*10C | 30 | 0.18 | 219.9 | 11.8 |
VCTF | 0.75*11C | 30 | 0.18 | 237.9 | 12.2 |
VCTF | 0.75*12C | 30 | 0.18 | 247.1 | 12.2 |
VCTF | 0.75*13C | 30 | 0.18 | 268.6 | 12.8 |
VCTF | 0.75*14C | 30 | 0.18 | 277.5 | 12.8 |
VCTF | 0.75*15C | 30 | 0.18 | 302.9 | 13.5 |
VCTF | 0.75*16C | 30 | 0.18 | 314.6 | 13.5 |
VCTF | 0.75*17C | 30 | 0.18 | 341.1 | 14.3 |
VCTF | 0.75*18C | 30 | 0.18 | 350.2 | 14.3 |
VCTF | 0.75*19C | 30 | 0.18 | 363.3 | 14.3 |
VCTF | 0.75*20C | 30 | 0.18 | 379.6 | 14.8 |
VCTF | 0.75*21C | 30 | 0.18 | 399.7 | 15.1 |
VCTF | 0.75*22C | 30 | 0.18 | 407.6 | 16.2 |
VCTF | 0.75*23C | 30 | 0.18 | 430.8 | 17 |
VCTF | 0.75*24C | 30 | 0.18 | 443.9 | 17 |
VCTF | 0.75*25C | 30 | 0.18 | 462.4 | 17.4 |
VCTF | 0.75*26C | 30 | 0.18 | 475.5 | 17.4 |
VCTF | 0.75*27C | 30 | 0.18 | 488.7 | 17.4 |
VCTF | 0.75*28C | 30 | 0.18 | 511 | 18.1 |
VCTF | 0.75*29C | 30 | 0.18 | 524.1 | 18.1 |
VCTF | 0.75*30C | 30 | 0.18 | 537.3 | 18.1 |
VCTF | 0.75*31C | 30 | 0.18 | 560.9 | 18.9 |
VCTF | 0.75*32C | 30 | 0.18 | 574 | 18.9 |
VCTF | 0.75*33C | 30 | 0.18 | 587.2 | 18.9 |
VCTF | 0.75*34C | 30 | 0.18 | 611.6 | 19.7 |
VCTF | 0.75*35C | 30 | 0.18 | 624.8 | 19.7 |
VCTF | 0.75*36C | 30 | 0.18 | 637.9 | 19.7 |
VCTF | 0.75*37C | 30 | 0.18 | 651.1 | 19.7 |
Размер: 0,2-22 мм2 или более, ядра 1- 37 ядра или более