logo

Подробная информация о продукции

Created with Pixso. Домой Created with Pixso. продукты Created with Pixso.
кабель передачи данных
Created with Pixso.

Низкий дым, нулевая галогенная термостойкость, защищенные и скрученные пары кабеля передачи данных LIHCH

Низкий дым, нулевая галогенная термостойкость, защищенные и скрученные пары кабеля передачи данных LIHCH

Наименование марки: ECHU
Номер модели: Лай, Лай, Лай.
МОК: 300meter
цена: USD0.108-USD0.909/M
Условия оплаты: Т/Т, Вестерн Юнион, Л/К
Способность к поставкам: 1000 км/неделю
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Сертификация:
CE
Цвет:
Черный
Изоляция:
ПВХ
Куртка:
ПВХ
Дирижер:
Медь
Щит:
Луженая медь
Напряжение:
300В
Цвет:
Черный
Изоляция:
ПВХ
Куртка:
ПВХ
Дирижер:
Медь
Щит:
Луженая медь
Напряжение:
300В
Упаковывая детали:
Шпагатная катушка/коробка с шпагатами
Описание продукта

Кабель управления электронным сигналом в оболочке из ПВХ LiHCH

Экранированный кабель передачи данных, кабель LiHCH 
 

LiHCH - это гибкий, общий экранированный, многожильный европейский кабель передачи данных из ПВХ, одобренный VDE.

Для использования в гибких или стационарных приложениях при низких механических нагрузках со свободным перемещением без растягивающих напряжений, нагрузок или принудительных движений в сухих, влажных или мокрых условиях.

Обычно используется в качестве кабелей управления и сигнализации в электронике компьютерных систем, электронном управляющем оборудовании, оргтехнике и измерительных приборах в инструментальной и машиностроительной промышленности. Экранирование из луженой медной оплетки обеспечивает лучшую защиту от электрических помех для точной передачи импульсов.

LiYCY рекомендуется, когда требуется небольшой внешний диаметр. Не разрешено для использования на открытом воздухе.

Проводник: Жилы из бескислородной медной проволоки в соответствии с DIN VDE0812
ИЗОЛЯЦИЯ: ПВХ I12 DIN VDE 0207 ЧАСТЬ 4
ЭКРАНИРОВАНИЕ: ЭКРАНИРОВАНИЕ ИЗ ЛУЖЕНОЙ МЕДНОЙ ОПЛЕТКИ.
ОБОЛОЧКА: ПВХ YM1 DIN VDE0207 ЧАСТЬ 5
Свойство: Маслостойкость
Стандарты: CE CERT. МАТЕРИАЛ ROHS

Соответствующее напряжение: 350 В/500 В
Испытательное напряжение: 800 В/1200 В
Минимальный радиус изгиба: Фиксированный: 5xd
При перемещении радиус изгиба составляет 10xd
Защита от УФ-излучения: 8X107CJ/KG

Низкий дым, нулевая галогенная термостойкость, защищенные и скрученные пары кабеля передачи данных LIHCH 0

Тип Размер Проводник φ Вес кг/км Наружный диаметр
LIHCH 0,14*2C 18 0,1 19 4,1
LIHCH 0,14*3C 18 0,1 22,6 4,3
LIHCH 0,14*4C 18 0,1 29 4,8
LIHCH 0,14*5C 18 0,1 33,4 5,1
LIHCH 0,14*6C 18 0,1 37,8 5,4
LIHCH 0,14*7C 18 0,1 40,8 5,4
LIHCH 0,14*8C 18 0,1 45,2 5,7
LIHCH 0,14*9C 18 0,1 53,1 6,4
LIHCH 0,14*10C 18 0,1 57,7 6,7
LIHCH 0,14*11C 18 0,1 61,5 6,9
LIHCH 0,14*12C 18 0,1 64,5 6,9
LIHCH 0,14*13C 18 0,1 68,9 7,2
LIHCH 0,14*14C 18 0,1 71,9 7,2
LIHCH 0,14*15C 18 0,1 80,1 7,7
LIHCH 0,14*16C 18 0,1 83,1 7,7
LIHCH 0,14*17C 18 0,1 87,8 8
LIHCH 0,14*18C 18 0,1 90,8 8
LIHCH 0,14*19C 18 0,1 93,9 8
LIHCH 0,14*20C 18 0,1 97,8 8,2
LIHCH 0,14*21C 18 0,1 101,6 8,3
LIHCH 0,14*22C 18 0,1 111,2 9
LIHCH 0,14*23C 18 0,1 116,1 9,3
LIHCH 0,14*24C 18 0,1 119,1 9,3
LIHCH 0,14*25C 18 0,1 123,1 9,5
LIHCH 0,14*26C 18 0,1 126,1 9,5
LIHCH 0,14*27C 18 0,1 129,1 9,5
LIHCH 0,14*28C 18 0,1 134,3 9,9
LIHCH 0,14*29C 18 0,1 137,3 9,9
LIHCH 0,14*30C 18 0,1 140,3 9,9
LIHCH 0,14*31C 18 0,1 150 10,4
LIHCH 0,14*32C 18 0,1 153,1 10,4
LIHCH 0,14*33C 18 0,1 156,1 10,4
LIHCH 0,14*34C 18 0,1 161,1 10,7
LIHCH 0,14*35C 18 0,1 164,1 10,7
LIHCH 0,14*36C 18 0,1 167,2 10,7
LIHCH 0,14*37C 18 0,1 170,2 10,7
           
LIHCH 0,25*2C 16 0,14 25,6 4,7
LIHCH 0,25*3C 16 0,14 30,9 4,9
LIHCH 0,25*4C 16 0,14 36,7 5,2
LIHCH 0,25*5C 16 0,14 42,7 5,6
LIHCH 0,25*6C 16 0,14 51,8 6,2
LIHCH 0,25*7C 16 0,14 56,2 6,2
LIHCH 0,25*8C 16 0,14 62,5 6,6
LIHCH 0,25*9C 16 0,14 69,4 7,1
LIHCH 0,25*10C 16 0,14 79,3 7,7
LIHCH 0,25*11C 16 0,14 84,8 7,9
LIHCH 0,25*12C 16 0,14 89,2 7,9
LIHCH 0,25*13C 16 0,14 95,4 8,2
LIHCH 0,25*14C 16 0,14 99,8 8,2
LIHCH 0,25*15C 16 0,14 106,2 8,6
LIHCH 0,25*16C 16 0,14 110,6 8,6
LIHCH 0,25*17C 16 0,14 121,5 9,2
LIHCH 0,25*18C 16 0,14 125,9 9,2
LIHCH 0,25*19C 16 0,14 130,4 9,2
LIHCH 0,25*20C 16 0,14 135,9 9,4
LIHCH 0,25*21C 16 0,14 141,4 9,6
LIHCH 0,25*22C 16 0,14 148,8 10,1
LIHCH 0,25*23C 16 0,14 161,1 10,8
LIHCH 0,25*24C 16 0,14 165,6 10,8
LIHCH 0,25*25C 16 0,14 171,2 11
LIHCH 0,25*26C 16 0,14 175,7 11
LIHCH 0,25*27C 16 0,14 180,1 11
LIHCH 0,25*28C 16 0,14 186,6 11,3
LIHCH 0,25*29C 16 0,14 191 11,3
LIHCH 0,25*30C 16 0,14 195,5 11,3
LIHCH 0,25*31C 16 0,14 207,9 11,9
LIHCH 0,25*32C 16 0,14 212,3 11,9
LIHCH 0,25*33C 16 0,14 216,7 11,9
LIHCH 0,25*34C 16 0,14 223,7 12,3
LIHCH 0,25*35C 16 0,14 228,2 12,3
LIHCH 0,25*36C 16 0,14 232,6 12,3
LIHCH 0,25*37C 16 0,14 237,1 12,3
           
LIHCH 0,34*2C 7 0,25 27,9 4,8
LIHCH 0,34*3C 7 0,25 34,2 5
LIHCH 0,34*4C 7 0,25 41 5,4
LIHCH 0,34*5C 7 0,25 48,1 5,7
LIHCH 0,34*6C 7 0,25 58,2 6,4
LIHCH 0,34*7C 7 0,25 63,6 6,4
LIHCH 0,34*8C 7 0,25 70,9 6,8
LIHCH 0,34*9C 7 0,25 82,4 7,5
LIHCH 0,34*10C 7 0,25 89,9 7,9
LIHCH 0,34*11C 7 0,25 96,4 8,1
LIHCH 0,34*12C 7 0,25 101,8 8,1
LIHCH 0,34*13C 7 0,25 109 8,5
LIHCH 0,34*14C 7 0,25 114,3 8,5
LIHCH 0,34*15C 7 0,25 126,1 9
LIHCH 0,34*16C 7 0,25 131,5 9
LIHCH 0,34*17C 7 0,25 139,1 9,5
LIHCH 0,34*18C 7 0,25 144,5 9,5
LIHCH 0,34*19C 7 0,25 149,9 9,5
LIHCH 0,34*20C 7 0,25 156,5 9,7
LIHCH 0,34*21C 7 0,25 163 9,9
LIHCH 0,34*22C 7 0,25 176,5 10,6
LIHCH 0,34*23C 7 0,25 184,3 11
LIHCH 0,34*24C 7 0,25 189,7 11
LIHCH 0,34*25C 7 0,25 196,4 11,2
LIHCH 0,34*26C 7 0,25 201,8 11,2
LIHCH 0,34*27C 7 0,25 207,2 11,2
LIHCH 0,34*28C 7 0,25 214,7 11,6
LIHCH 0,34*29C 7 0,25 220,1 11,6
LIHCH 0,34*30C 7 0,25 225,5 11,6
LIHCH 0,34*31C 7 0,25 239 12,1
LIHCH 0,34*32C 7 0,25 244,4 12,1
LIHCH 0,34*33C 7 0,25 249,8 12,1
LIHCH 0,34*34C 7 0,25 257,9 12,6
LIHCH 0,34*35C 7 0,25 263,3 12,6
LIHCH 0,34*36C 7 0,25 268,7 12,6
LIHCH 0,34*37C 7 0,25 274,1 12,6
           
LIHCH 0,5*2C 33 0,14 37,7 5,7
LIHCH 0,5*3C 33 0,14 50,2 6,2
LIHCH 0,5*4C 33 0,14 60,8 6,6
LIHCH 0,5*5C 33 0,14 71,6 7,2
LIHCH 0,5*6C 33 0,14 86,3 7,9
LIHCH 0,5*7C 33 0,14 94,7 7,9
LIHCH 0,5*8C 33 0,14 105,9 8,4
LIHCH 0,5*9C 33 0,14 122,5 9,4
LIHCH 0,5*10C 33 0,14 133,9 9,9
LIHCH 0,5*11C 33 0,14 148,8 10,4
LIHCH 0,5*12C 33 0,14 157,2 10,4
LIHCH 0,5*13C 33 0,14 168,5 10,8
LIHCH 0,5*14C 33 0,14 176,9 10,8
LIHCH 0,5*15C 33 0,14 188,4 11,4
LIHCH 0,5*16C 33 0,14 196,8 11,4
LIHCH 0,5*17C 33 0,14 214,3 12,1
LIHCH 0,5*18C 33 0,14 222,7 12,1
LIHCH 0,5*19C 33 0,14 231,1 12,1
LIHCH 0,5*20C 33 0,14 241,3 12,4
LIHCH 0,5*21C 33 0,14 251,4 12,6
LIHCH 0,5*22C 33 0,14 271 13,6
LIHCH 0,5*23C 33 0,14 283,9 14,2
LIHCH 0,5*24C 33 0,14 292,3 14,2
LIHCH 0,5*25C 33 0,14 309,6 14,7
LIHCH 0,5*26C 33 0,14 318 14,7
LIHCH 0,5*27C 33 0,14 326,4 14,7
LIHCH 0,5*28C 33 0,14 338,3 15,1
LIHCH 0,5*29C 33 0,14 346,7 15,1
LIHCH 0,5*30C 33 0,14 355,1 15,1
LIHCH 0,5*31C 33 0,14 367,4 15,7
LIHCH 0,5*32C 33 0,14 375,8 15,7
LIHCH 0,5*33C 33 0,14 384,1 15,7
LIHCH 0,5*34C 33 0,14 404,4 16,4
LIHCH 0,5*35C 33 0,14 412,8 16,4
LIHCH 0,5*36C 33 0,14 421,2 16,4
LIHCH 0,5*37C 33 0,14 429,6 16,4
           
LIHCH 0,75*2C 49 0,14 47,9 6,3
LIHCH 0,75*3C 49 0,14 60,5 6,6
LIHCH 0,75*4C 49 0,14 74,1 7,1
LIHCH 0,75*5C 49 0,14 91,8 7,9
LIHCH 0,75*6C 49 0,14 106 8,5
LIHCH 0,75*7C 49 0,14 117,2 8,5
LIHCH 0,75*8C 49 0,14 135,9 9,3
LIHCH 0,75*9C 49 0,14 151,5 10,1
LIHCH 0,75*10C 49 0,14 171,3 10,9
LIHCH 0,75*11C 49 0,14 184,3 11,2
LIHCH 0,75*12C 49 0,14 195,5 11,2
LIHCH 0,75*13C 49 0,14 215,5 11,9
LIHCH 0,75*14C 49 0,14 226,7 11,9
LIHCH 0,75*15C 49 0,14 241,6 12,5
LIHCH 0,75*16C 49 0,14 252,8 12,5
LIHCH 0,75*17C 49 0,14 274,9 13,4
LIHCH 0,75*18C 49 0,14 286 13,4
LIHCH 0,75*19C 49 0,14 297,2 13,4
LIHCH 0,75*20C 49 0,14 310,5 13,7
LIHCH 0,75*21C 49 0,14 323,7 14
LIHCH 0,75*22C 49 0,14 347,7 15
LIHCH 0,75*23C 49 0,14 363,4 15,6
LIHCH 0,75*24C 49 0,14 374,5 15,6
LIHCH 0,75*25C 49 0,14 388 15,9
LIHCH 0,75*26C 49 0,14 399,2 15,9
LIHCH 0,75*27C 49 0,14 410,3 15,9
LIHCH 0,75*28C 49 0,14 433,3 16,6
LIHCH 0,75*29C 49 0,14 444,5 16,6
LIHCH 0,75*30C 49 0,14 455,6 16,6
LIHCH 0,75*31C 49 0,14 471,4 17,2
LIHCH 0,75*32C 49 0,14 482,5 17,2
LIHCH 0,75*33C 49 0,14 493,7 17,2
LIHCH 0,75*34C 49 0,14 518,2 18
LIHCH 0,75*35C 49 0,14 529,4 18
LIHCH 0,75*36C 49 0,14 540,5 18
LIHCH 0,75*37C 49 0,14 551,7 18